Senarai Program Diploma yang Ditawarkan di IPTA/UA
Maklumat terkini telah dikemaskini pada Oleh
Pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang baru sahaja memperoleh keputusan mempunyai beberapa pilihan untuk menyambung pelajaran di peringkat pengajian tinggi. Antaranya adalah program diploma yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) dan Universiti Awam (UA). Program Diploma merupakan salah satu program persediaan sebelum ke peringkat Ijazah Sarjana Muda tetapi mengambil masa lebih lamaĀ berbanding Asasi. Perbezaannya adalah Asasi mempunyai bidang pengajian yang lebih umum seperti Asasi Sains manakala diploma adalah lebih spesifik seperti Diploma Kejuruteraan Awam.
Diploma di IPTA/UA boleh dikategorikan kepada beberapa jenis pengajian iaitu Kemahiran, Pengajian Tinggi, Vokasional dan Teknikal. Lazimnya mereka yang memilih untuk menyambung pelajaran dalam peringkat diploma adalah mereka yang sudah pasti hala tuju masa depan dan pekerjaan yang mereka ingin ceburi serta ingin terus berusaha ke arah mencapai cita-cita mereka. Diploma juga sangat sesuai untuk mereka yang sukakan keseimbangan antara teori dan praktikal dalam pembelajaran kerana silibus pengajian yang ditekankan menyentuh kedua-dua aspek tersebut.
Antara sebab-sebab diploma menjadi pilihan ramai adalah kerana syarat kelayakan yang ditetapkan adalah tidak terlalu tinggi sekiranya ingin meneruskan pengajian dari peringkat diploma ke peringkat ijazah sarjana muda di institut pengajian yang sama. Syarat kelayakan untuk ke peringkat ijazah sarjana muda dari diploma adalah dengan memilik CGPA serendah 2.50. Terdapat juga keistimewaan di mana pelajar diploma dibenarkan untuk melangkau terus ke semester 3 pengajian Sarjana Muda dengan syarat (sebagai contoh, jika sarjana muda 3 tahun, pelajar boleh terus sambung pengajian ke ijazah sarjana muda di tahun ke-2, bermakna hanya perlu menjalani program tersebut selama 2 tahun sahaja). Tempoh biasa pengajian diploma adalah selama 3 tahun.
Syarat kelayakan memohon program diploma di IPTA/UA Malaysia adalah berwarganegara Malaysia, lulus SPM atau setaraf dengan minimum 5 kepujian atau lebih, serta wajib kepujian dalam Bahasa Malaysia. Bergantung kepada setiap institusi pengajian, yuran diploma di IPTA kebanyakannya adalah dalam lingkungan RM350-RM1000 untuk satu semester. Sebagai contoh, di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM), yuran bagi pengajian diploma adalah sebanyak RM979 untuk tiap-tiap semester dengan tambahan yuran kemasukan bagi semester pertama sebanyak RM335. Mereka yang telah menamatkan pengajian dengan lengkap akan dianugerahkan sijil diploma oleh institusi masing-masing. Sijil diploma ini melayakkan lepasan diploma untuk memohon pekerjaan menggunakan kelayakan tersebut.
SENARAI PROGRAM DIPLOMA YANG DITAWARKAN DI UNIVERSITI AWAM/ POLITEKNIK
Berikut adalah perkongsian senarai program-program diploma yang ditawarkan di IPTA/UA termasuk Politeknik bagi lepasan SPM yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi sebagai rujukan sebelum membuat pilihan.
SENARAI PROGRAM DIPLOMA IPTA 2019/2020 | ||||
Di bawah adalah perkongsian senarai program Diploma yang ditawarkan di UA untuk tahun 2019:. Untuk tahun 2020, sila klik pautan yang disertakan dibawah table ini untuk melihat senarai terkini | ||||
No | Program | Bidang | Kategori | Universiti |
1 | Diploma Sains | Sains Fizikal | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPSI |
2 | Diploma Sains (Matematik) | Mathematics | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPSI |
3 | Diploma Teknologi Makmal | Sains Aplikasi | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPSI |
4 | Diploma Sains Sukan Dan Kejurulatihan # | Sukan | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPSI |
5 | Diploma Muzik # | Muzik & Seni Persembahan | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPSI |
6 | Diploma Tari # | Muzik & Seni Persembahan | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPSI |
7 | Diploma Teater # | Muzik & Seni Persembahan | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPSI |
8 | Diploma Bahasa Inggeris # | Bahasa Lain-lain | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPSI |
9 | Diploma Reka Bentuk Dan Pembangunan Permainan | Sains Komputer | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPSI |
10 | Diploma Keusahawanan | Pengurusan & Pentadbiran | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPSI |
11 | Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak | Latihan untuk Guru-Guru Pra-Sekolah | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPSI |
12 | Diploma Sains Komputer (Komputeran Internet) | Sains Komputer | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPSI |
13 | Diploma Sains Gunaan | Sains Aplikasi | A : Aliran Sains | UTHM |
14 | Diploma Kejuruteraan Awam | Kejuruteraan Awam | A : Aliran Sains | UTHM |
15 | Diploma Kejuruteraan Elektrik | Elektrik & Tenaga | A : Aliran Sains | UTHM |
16 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal | Mekanik & Kerja Logam | A : Aliran Sains | UTHM |
17 | Diploma Teknologi Maklumat | Sains Komputer | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UTHM |
18 | Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia | Kimia Dan Proses | A : Aliran Sains | UTHM |
19 | Diploma Kejuruteraan Elektrik | Elektrik And Tenaga | A : Aliran Sains | UTeM |
20 | Diploma Kejuruteraan Elektronik | Elektronik & Automasi | A : Aliran Sains | UTeM |
21 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal | Mekanik & Kerja Logam | A : Aliran Sains | UTeM |
22 | Diploma Kejuruteraan Pembuatan | Pembuatan & Pemprosesan | A : Aliran Sains | UTeM |
23 | Diploma Teknologi Maklumat & Komunikasi | Sains Komputer | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UTeM |
24 | Diploma Sains Kejururawatan | Kejururawatan & Penjagaan | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
25 | Diploma Radiografi | Diagnostik Perubatan & Teknologi Rawatan | A : Aliran Sains | UniSZA |
26 | Diploma Teknologi Makmal Perubatan | Diagnostik Perubatan & Teknologi Rawatan | A : Aliran Sains | UniSZA |
27 | Diploma Fisioterapi | Terapi & Pemulihan | A : Aliran Sains | UniSZA |
28 | Diploma Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL) | Bahasa lain-lain | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
29 | Diploma Perakaunan | Kewangan, Perbankan, Insurans | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
30 | Diploma Pengajian Bank | Kewangan, Perbankan, Insurans | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
31 | Diploma Pengajian Insurans | Kewangan, Perbankan, Insurans | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
32 | Diploma Kewangan | Kewangan, Perbankan, Insurans | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
33 | Diploma Pemasaran | Pemasaran & Pengiklanan | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
34 | Diploma Perdagangan Antarabangsa | Perniagaan & Pentadbiran | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
35 | Diploma Pengurusan Sumber Manusia | Pengurusan & Pentadbiran | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
36 | Diploma Rekabentuk Perindustrian | Reka Bentuk | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
37 | Diploma Teknologi Pembuatan | Pembuatan & Pemprosesan | A : Aliran Sains | UniSZA |
38 | Diploma Undang-Undang | Perundangan | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
39 | Diploma Pengajian Islam (Syariah) | Agama | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
40 | Diploma Pengajian Islam (Usuluddin) | Agama | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
41 | Diploma Pengajian Islam (Bahasa & Kesusasteraan Arab) | Bahasa lain-lain | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
42 | Diploma Pengajian Islam (Dakwah) | Agama | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
43 | Diploma Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah) | Agama | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
44 | Diploma Pengajian Islam (Pentadbiran Islam) | Agama | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
45 | Diploma Pengajian Islam (Sejarah & Tamadun Islam) | Agama | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
46 | Diploma Pengajian Islam Dengan Teknologi Maklumat | Agama | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
47 | Diploma Teknologi Maklumat | Sains Komputer | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
48 | Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia) | Sains Komputer | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UniSZA |
49 | Diploma Sains | Sains Fizikal | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
50 | Diploma Teknologi Makanan | Pemprosesan Makanan | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
51 | Diploma Akuakultur | Agrikultur, Perhutanan & Perikanan | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
52 | Diploma Kejururawatan | Kejururawatan & Pernjagaan | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
53 | Diploma Teknologi Makmal Perubatan | Diagnostik Perubatan Dan Teknologi Rawatan | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
54 | Diploma Pemulihan Carakerja | Terapi & Pemulihan | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
55 | Diploma Fisioterapi | Terapi & Pemulihan | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
56 | Diploma Kesihatan Persekitaran | KesihatanĀ Pekerjaan Dan Keselamatan | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
57 | Diploma Pengimejan Perubatan | Diagnostik Perubatan Dan Teknologi Rawatan | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
58 | Diploma Teknologi Tekstil | Sains Aplikasi | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
59 | Diploma Industri Perkayuan | Bahan-bahan (Kayu, Kertas, Plastik, Kaca) | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
60 | Diploma Kimia Perindustrian | Sains Aplikasi | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
61 | Diploma Mikrobiologi | Biologi & Biokimia | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
62 | Diploma Teknologi Polimer | Sains Aplikasi | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
63 | Diploma Pengurusan Ladang | Agrikultur, Perhutanan & Perikanan | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
64 | Diploma Pengeluaran Herba | Agrikultur, Perhutanan & Perikanan | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
65 | Diploma Farmasi | Farmasi | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
66 | Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka # | Seni Visual | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
67 | Diploma Seni Muzik # | Muzik & Seni Persembahan | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
68 | Diploma Animasi # | Sains Sosial & Tingkah Laku (Program Umum) | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
69 | Diploma Teater | Muzik & Seni Persembahan | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
70 | Diploma Filem | Teknik Audio-Visual & Pengeluaran Media | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
71 | Diploma Penulisan Seni | Sains Sosial & Tingkah Laku | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
72 | Diploma Penulisan Skrip | Languages = 223 +224 | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
73 | Diploma Komunikasi Dan Media # | Kewartawanan & Pelaporan | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
74 | Diploma Komunikasi Media Baru Dan Keusahawanan Kandungan # | Teknik Audio-Visual & Pengeluaran Media | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
75 | Diploma Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional # | Bahasa lain-lain | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
76 | Diploma Pengurusan Maklumat | Perpustakaan, Informasi, Arkib | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
77 | Diploma Perakaunan | Kewangan, Perbankan, Insurans | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
78 | Diploma Sistem Maklumat Perakaunan | Kewangan, Perbankan, Insurans | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
79 | Diploma Pengajian Perniagaan | Perniagaan & Pentadbiran | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
80 | Diploma Pengajian Perbankan | Kewangan, Perbankan, Insurans | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
81 | Diploma Pengajian Perniagaan (Insuran) | Kewangan, Perbankan, Insurans | A : Aliran Sains | UiTM |
82 | Diploma Analisis Pelaburan | Kewangan, Perbankan, Insurans | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
83 | Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) | Servis Pengangkutan | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
84 | Diploma Muamalat | Kewangan, Perbankan, Insurans | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
85 | Diploma Pentadbiran Awam | Pengurusan & Pentadbiran | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
86 | Diploma Pentadbiran Korporat | Perniagaan & Pentadbiran | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
87 | Diploma Pengurusan Hotel | Hotel, Restoran & Katering | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
88 | Diploma Pengurusan Pelancongan | Perjalanan, Pelancongan & Percutian | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
89 | Diploma Seni Kulinari | Hotel, Restoran & Katering | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
90 | Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan | Hotel, Restoran & Katering | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
91 | Diploma Pengurusan Halal | Agama | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
92 | Diploma Seni Pastri | Hotel, Restoran & Katering | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
93 | Diploma Pengurusan Teknologi Pejabat | Kesetiausahaan & Kerja Pejabat | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
94 | Diploma Pengajian Sukan # | Sukan | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
95 | Diploma Pengurusan Sukan Dan Rekreasi # | Sukan | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
96 | Diploma Pengurusan Perpustakaan | Perpustakaan, Informasi, Arkib | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
97 | Diploma Senibina Landskap # | Seni Bina & Perancangan Bandar | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
98 | Diploma Ukur Bangunan | Kejuruteraan Awam | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
99 | Diploma Reka Bentuk Dalaman # | Reka Bentuk | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
100 | Diploma Bangunan | Bangunan | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
101 | Diploma Pengurusan Hartanah | Jualan Borong & Runcit | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
102 | Diploma Ukur Bahan | Kejuruteraan Awam | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
103 | Diploma Perancangan Bandar & Wilayah # | Seni Bina & Perancangan Bandar | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
104 | Diploma Sains Geomatik | Seni Bina & Perancangan Bandar | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
105 | Diploma Kejuruteraan Awam | Kejuruteraan Awam | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
106 | Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) | Elektrik & Tenaga | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
107 | Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) | Elektronik & Automasi | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
108 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal | Mekanik & Kerja Logam | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
109 | Diploma Kejuruteraan Kimia | Kimia & Proses | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
110 | Diploma Industri Higien Dan Teknologi Keselematan | Kesihatan Pekerjaan & Keselamatan | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
111 | Diploma Sains Komputer | Sains Komputer | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
112 | Diploma Sains Matematik | Matematik | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
113 | Diploma Sains Aktuari | Statistik | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
114 | Diploma Statistik | Statistik | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UiTM |
115 | Diploma Perikanan | Perikanan | A : Aliran Sains | UMT |
116 | Diploma Kejuruteraan Proses (Operasi Minyak Dan Gas) | Kejuruteraan & Kejuruteraan Perdagangan | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UMS |
117 | Diploma Kejuruteraan Awam | Kejuruteraan Awam | A : Aliran Sains | UMP |
118 | Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Industri) | Elektronik & Automasi | A : Aliran Sains | UMP |
119 | Diploma Kejuruteraan Mekanikal | Mekanik & Kerja Logam | A : Aliran Sains | UMP |
120 | Diploma Kejuruteraan Kimia | Kimia & Proses | A : Aliran Sains | UMP |
121 | Diploma Sains Komputer | Sains Komputer | A : Aliran Sastera A : Aliran Sains | UMP |
122 | Diploma Pertanian (UPM Kampus Bintulu, Sarawak) | Pengeluaran Tanaman & Ternakan | A : Aliran Sastera B : Aliran Sains A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPM |
123 | Diploma Perikanan (UPM Kampus Bintulu, Sarawak) | Perikanan | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPM |
124 | Diploma Perhutanan (UPM Kampus Bintulu, Sarawak) | Perhutanan | A : Aliran Sastera B : Aliran Sains A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPM |
125 | Diploma Kesihatan Haiwan Dan Penternakan (UPM Kampus Bintulu, Sarawak) | Veterinari | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPM |
126 | Diploma Pengurusan Perladangan Makanan (UPM Kampus Bintulu, Sarawak) | Pengeluaran Tanaman & Ternakan | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPM |
127 | Diploma Perniagaan Tani (UPM Kampus Bintulu, Sarawak) | Pengeluaran Tanaman & Ternakan | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPM |
128 | Diploma Kejuruteraan Pertanian (UPM Kampus Bintulu, Sarawak) | Kimia & Proses | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPM |
129 | Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Komputer) | Elektronik & Automasi | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UniMAP |
130 | Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Elektrik) | Elektrik & Tenaga | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UniMAP |
131 | Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Mekatronik) | Elektronik & Automasi | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UniMAP |
132 | Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Mikroelektronik) | Elektronik & Automasi | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UniMAP |
133 | Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Pembuatan) | Pembuatan & Pemprosesan (Program Umum) | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UniMAP |
134 | Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Metalurgi) | Mekanik & Kerja Logam | A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UniMAP |
135 | Diploma Ketangkasan Pertahanan # | Sukan | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPNM |
136 | Diploma Pentadbiran Perniagaan | Perniagaan & Pentadbiran (Program Umum) | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPNM |
137 | Diploma Pengurusan Logistik | Pengurusan & Pentadbiran | A : Aliran Sastera B : Aliran Sastera A : Aliran Sains B : Aliran Sains | UPNM |
Sumber : UPU E-Panduan | ||||
Secara keseluruhan, terdapat 300 program yang boleh dipilih bagi pelajar untuk Program Diploma di UA/ Politeknik | ||||
Program-program yang dinyatakan diatas adalah untuk sesi kemasukan 2019-2020. Untuk sesi terkini 2021-2022, sila rujuk dipautan berikut :- | ||||
Senarai Lengkap Program Diploma 2021-2022 : UPU E-Panduan | ||||
Langkah Carian : Pada ruangan Program Pengajian, pilih SPM dan di ruangan Carian Program – Taip Diploma. Tekan butangĀ Simbol Carian untuk senarai lengkap program | ||||
SYARAT AM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA IPTA/UA | ||||
Permohonan ke program Diploma IPTA/UA hanya layak dibuat oleh warganegara Malaysia yang memiliki Mykad / Nombor Kad Pengenalan. Syarat am kemasukan ke program Diploma mengikut institusi pula adalah : | ||||
Bagi UA dan Politeknik Premier | ||||
Mendapat minima kepujian TIGA (3) subjek termasuk Bahasa Melayu dan lulus subjek Sejarah dalam peperiksaan SPM mulai 2013. | ||||
Bagi Politeknik Konvensional / METrO, Kolej Komuniti dan ILKA | ||||
Mendapat minima kepujian TIGA (3) subjek termasuk Bahasa Melayu dan lulus subjek Sejarah dalam peperiksaan SPM mulai 2013. | ||||
PROGRAM DIPLOMA UNTUK PEMOHON BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA | ||||
Program pengajian yang terbuka kepada pelajar keturunan Melayu, Anak Negeri Sabah, Anak Negeri Sarawak dan Orang Asli Semenanjung adalah seperti berikut : | ||||
Semua Program UiTM | ||||
Diploma di IKM dan KKTM | ||||
Berikut pula adalah senarai kursus-kursus pengajian yang terbuka kepada semua pemohon yang layak: | ||||
Diploma UPMĀ dan UPNM | ||||
Diploma UPSI, UTHM, UMT, UTeM, UMP, UMS, UniMAP, UniSZA | ||||
Diploma Politeknik, IKTBN, BLKP, JMTI, ILP dan ADTEC | ||||
Diploma lanjutan JMTI | ||||
Sebagai panduan semua, terdapat sesetengah program ijazah sarjana muda yang hanya menerima lepasan STPM dan tidak mengambil lepasan asasi / matrikulasi / diploma. Selain daripada itu, terdapat juga program ijazah sarjana muda yang mengutamakan keputusan SPM sebagai syarat kemasukan berbanding syarat pencapaian STPM / asasi / matrikulasi / diploma. | ||||
MAKLUMAT LANJUT & PERTANYAAN | ||||
Buat pemohon yang ingin melanjutkan pengajian ke IPTA/UA, jika terdapat sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh diajukan melalui maklumat berikut: | ||||
Portal Rasmi UPU | ||||
Alamat : Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Aras 4, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Aras 4, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 W.P. Putrajaya. Telefon : 03-8870 8200 / 6767 / 6777 Faks : 03-8870 6864 |